Parcial Electrónica 1ra fecha 2007 (13/7/2007)
| 51643/9 | Corti, Maria Agustina | Física Médica | D |
| 50363/0 | Geronimo, Facundo | Física | D |
| 49131/8 | Jarne, Cecilia | Física | D |
| 49932/6 | Lanaro, Virginia | Física Médica | D |
| 50550/0 | Mauri, Florencia | Física Médica | D |
| 51718/2 | Melchior, Marianela | Física Médica | D |
| 50568/2 | Moglia, Belen | Física Médica | A |
| 49900/7 | Tamone, Romina | Física Médica | D |
Parcial Electrónica 2da fecha 2007 (20/7/2007)
| 49909/7 | Barrueta, Tony | Física Médica | D |
| 50363/0 | Geronimo, Facundo | Física | A |
| 49131/8 | Jarne, Cecilia | Física | D |
| 50550/0 | Mauri, Florencia | Física Médica | A |
Parcial Electrónica 3ra fecha 2007 (16/8/2007)
| 49909/7 | Barrueta, Tony | Física Médica | A |
| 48909/2 | Bruvera, Ignacio | Física | D |
| 49131/8 | Jarne, Cecilia | Física | A |
| 49932/6 | Lanaro, Virginia | Física Médica | A |
| 49900/7 | Tamone, Romina | Física Médica | D |